|
|
 |
Спутниковое телевидение в Херсоне |
 |
|
Таблица частот, каналов и ключей с основных спутников.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Amos 2/3, 4.0°W
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE
| | 11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8
| | 11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (MPEG4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED
| | 11766 H | 27500, 3/4 | Глас | -
| | 11766 H | 27500, 3/4 | КРТ | -
| | 11766 H | 27500, 3/4 | Рада | -
| | 11766 H | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | -
| | 11766 H | 27500, 3/4 | SCI | -
| | 11766 H | 27500, 3/4 | OSK-Odessa | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1824
| | 12073 H | 27500, 3/4 | News One | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Первый автомобильный ** | 1A 1A 1A 00 1A 1A 1A 00 / ID:1978
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Ru Music | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Star TV Ukraine | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Погода ТВ | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | English Club TV | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | UBC | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | SHOPping TV | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | A-One UA | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | УНТ | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Ukrainian Fashion | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Добро ТВ | -
| | 12111 H | 27500, 5/6 | Zone Romantica 2 | Cryptoworks
| | 12111 H | 27500, 5/6 | Hustler TV (PG) | Cryptoworks
| | 12111 H | 27500, 5/6 | Blue Hustler TV (PB) | Cryptoworks
| | 12111 H | 27500, 5/6 | Travel (Путешествия) | Cryptoworks
| | 12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2
| | 12284 V | 27500, 3/4 | ATR * | -
| | 12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | -
| | 12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | -
| | 12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | -
| | 12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | -
| | 12380 H | 27500, 3/4 | Viasat Ukraine promo | -
| | 12672 H | 3300, 3/4 | Тиса 1 | -
| | 12687 V | 6655, 5/6 | Jurnal TV | -
|
Hot Bird 6/8/9, 13.0°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 10719 V | 27500, 3/4 | 4fun.TV (музыка) | -
| | 10815 H | 27500, 5/6 | CNL | -
| | 10815 H | 27500, 5/6 | Ru TV | -
| | 10815 H | 27500, 5/6 | Союз | -
| | 10815 H | 27500, 5/6 | Fashion TV | -
| | 10949 V | 27500, 3/4 | DeeJay TV (музыка) | -
| | 11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | -
| | 11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | -
| | 11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | -
| | 11034 V | 27500, 3/4 | Jewish News One | -
| | 11054 H | 27500, 3/4 | 4 (музыка) | -
| | 11075 V | 27500, 3/4 | Viva Polska (музыка) | -
| | 11117 V | 27500, 3/4 | R1 | -
| | 11200 V | 27500, 3/4 | ATV International | -
| | 11508 V | 27500, 3/4 | Eska TV (музыка) | -
| | 11566 H | 27500, 3/4 | ТБН Россия | -
| | 11566 H | 27500, 3/4 | Улыбка ребёнка | -
| | 11585 V | 27500, 3/4 | Rebel TV (Польша, музыка) | -
| | 11585 V | 27500, 3/4 | 7 канал, новости (тест) | -
| | 11585 V | 27500, 3/4 | Fashion One (USA) | -
| | 11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus * | -
| | 11623 V | 27500, 3/4 | K+ | -
| | 11642 H | 27500, 3/4 | Music Box Rus | -
| | 11642 H | 27500, 3/4 | TV Disco (Польша, музыка) | -
| | 12015 H | 27500, 3/4 | Первый Интерактивный Кавказский | -
| | 12149 V | 27500, 3/4 | Khabar TV | -
| | 12245 H | 27500, 3/4 | СТС Международный * | -
| | 12322 H | 27500, 3/4 | TV Arm Ru | -
| | 12322 H | 27500, 3/4 | Fashion One | -
| | 12520 V | 27500, 3/4 | РБК ТВ | -
| | 12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | -
| | 12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | -
|
Astra 1G at 31.5°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID
| | 12090 V | 27500, 3/4 | Макси ТВ | -
| | 12090 V | 27500, 3/4 | Моя Дитина | -
| | 12090 V | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) (MPEG4) | FF FF FF FD 01 01 01 03 / ID: 1B5E
| | 12012 V | 27500, 3/4 | Euronews | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | ЧП Инфо | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Культура | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | КДРТРК | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | УТР | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Малятко ТВ | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | НТА | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Еко ТВ | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | BlackSea TV * | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | 2Т (MPEG4) | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Кико (MPEG4) | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Планета (MPEG4) | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Свiт (MPEG4) | -
|
Eutelsat W4/W7, 36.0°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 11900 R | 27500, 3/4 | НТВ Плюс (инфоканал) | -
| | 12015 R | 27500, 3/4 | Европа Плюс ТВ | -
| | 12015 R | 27500, 3/4 | Astro TV * | -
| | 12015 R | 27500, 3/4 | Оружие, Спорт, Техника ТВ * | -
| | 12015 R | 27500, 3/4 | A-One | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | ТВ Клуб (магазин) | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | Стиль и мода (магазин) | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | ТВ 3 | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | 8 Канал | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | НТК Орбита | -
| | 12174 L | 4340, 3/4 | ТНВ Татарстан | -
| | 12226 L | 27500, 3/4 | Триколор ТВ (инфоканал) | -
| | 12265 L | 27500, 3/4 | TV Sale (магазин) | -
| | 12303 L | 27500, 3/4 | Союз | -
| | 12303 L | 27500, 3/4 | TV Mall | -
|
Express AM22, 53.0°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 10957 V | 4800, 5/6 | Узбекистан | -
| | 10957 V | 4800, 5/6 | Форум ТВ | -
| | 10974 H | 8150, 3/4 | Самарское Губернское ТВ | -
| | 10995 H | 3255, 3/4 | Надым ТВ | -
| | 11006 H | 3111, 3/4 | Грозный | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | ВТВ | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | 7 ТВ / Дисней | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | СТС +2ч | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:3
| | 11044 V | 44950, 3/4 | СТС | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:4
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Муз ТВ | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Домашний | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:6
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Домашний +2ч | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:8
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Эксперт ТВ | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Грозный | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Первый канал СНГ | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Наш Дом | 00 00 00 00 00 00 01 00 / ID:C
| | 11161 V | 5785, 3/4 | Столичное ТВ | 10 09 19 32 36 24 62 BC / ID:1
| | 11161 V | 5785, 3/4 | Беларусь ТВ | -
|
Intelsat 904, 60.0°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 10972 V | 3330, 3/4 | 100 ТВ | -
| | 10982 V | 4080, 5/6 | Мир Белогорья | 12 34 56 9С 12 34 56 9С / ID:7937
| | 11037 V | 1530, 3/4 | ВОТ! / Ваше Общественное тв (MPEG4) | -
| | 11050 V | 3255, 3/4 | Подмосковье | -
| | 11072 V | 2170, 3/4 | Ростов Папа (MPEG4) | -
| | 11096 V | 1666, 3/4 | Брянская Губерния (MPEG4) | -
| | 11101 V | 4106, 3/4 | Башкирское Спутниковое ТВ | -
| | 11106 V | 3249, 3/4 | Подмосковье | -
| | 11466 V | 1000, 7/8 | Россия 2 (пн-пт) / Россия 1 (сб-вс) | -
| | 11490 V | 5788, 3/4 | НТК | -
| | 11512 V | 2617, 3/4 | Ника ТВ | -
|
ABS 1, 75.0°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 12518 V | 22000, 7/8 | ДТВ +2 / Перец +2 | -
| | 12548 V | 22000, 7/8 | Карусель | -
| | 12548 V | 22000, 7/8 | Fashion TV Russia | -
| | 12579 V | 22000, 7/8 | A-One | -
| | 12579 V | 22000, 7/8 | Домашний магазин | -
| | 12579 V | 22000, 7/8 | TV-Sale | -
| | 12579 V | 22000, 7/8 | Бойцовский клуб | -
| | 12640 V | 22000, 3/4 | НТВ | -
| | 12640 V | 22000, 3/4 | ДТВ / Перец | -
| | 12640 V | 22000, 3/4 | СТС +7 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:190
| | 12640 V | 22000, 3/4 | Радуга инфо | -
| | 12640 V | 22000, 3/4 | MTV Russia +2 | -
| | 12640 V | 22000, 3/4 | РБК ТВ | -
| | 12670 V | 22000, 7/8 | 2x2 | -
| | 12670 V | 22000, 7/8 | TVClub | -
| | 12694 V | 5650, 5/6 | ТНТ +2 * | -
| | 12708 V | 12400, 7/8 | RE:music * | -
| | 12708 V | 12400, 7/8 | Europa Plus TV | -
| | 12732 V | 22000, 7/8 | ТНВ Татарстан | -
| | 12732 V | 22000, 7/8 | TPO | -
| | 12732 V | 22000, 7/8 | Мир | -
| | 12732 V | 22000, 7/8 | Мир +3 | -
|
Intelsat 15 at 85.2°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт
| | 12515 V | 3353, 3/4 | Кураж ТВ (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12515 V | 3353, 3/4 | Башкирское спутниковое ТВ (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12523 V | 9950, 5/6 | Открытый мир (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12523 V | 9950, 5/6 | 8 канал (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12523 V | 9950, 5/6 | Всегда с тобой (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12523 V | 9950, 5/6 | TV Mall (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12532 V | 4000, 3/4 | SGA TV | - |
| | 12536 V | 2966, 3/4 | Первый образовательный | - |
| | 12600 V | 30000, 2/3 | Успех (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12600 V | 30000, 2/3 | ТВ Центр (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12640 V | 30000, 5/6 | Звезда | - |
|
Yamal 201, 90.0°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 10990 V | 2170, 3/4 | ОТВ Приморье | -
| | 10995 V | 4285, 3/4 | Ямал Регион | -
| | 11039 V | 2083, 3/4 | АО тв / Amur Media | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | СТС +7 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:1
| | 11057 V | 26470, 3/4 | ТНТ +4 | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | ТНТ +2 | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | Знание | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | НТВ +4 | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | НТВ +2 | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | Домашний +7 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:1644
| | 11057 V | 26470, 3/4 | RAP.RU * | -
| | 11093 V | 26470, 3/4 | Домашний +4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:384
| | 11093 V | 26470, 3/4 | СТС +4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:834
| | 11093 V | 26470, 3/4 | РЕН ТВ +4 | -
| | 11093 V | 26470, 3/4 | РЕН ТВ +7 | -
| | 11093 V | 26470, 3/4 | Россия 24 (Вести) | -
| | 11093 V | 26470, 3/4 | Бойцовский клуб | -
| | 11584 V | 12800, 3/4 | 8 Канал +4 | -
|
|
| |
 | |  | |
|
|